Datos por provincias de constitución de Sociedades Limitadas entre los años 2007 y 2016.
SOCIEDADES LIMITADAS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Albacete | 1209 | 1964 | 641 | 560 | 554 | 579 | 701 | 610 | 601 | 640 |
Alicante | 6727 | 4695 | 3747 | 3849 | 4042 | 4366 | 4851 | 4704 | 4710 | 4738 |
Almería | 2182 | 1479 | 1149 | 1046 | 1224 | 1327 | 1412 | 1449 | 1486 | 1482 |
Álava | 1089 | 645 | 412 | 479 | 429 | 493 | 482 | 493 | 457 | 410 |
Asturias | 1854 | 1458 | 1082 | 1145 | 1185 | 1192 | 1287 | 1293 | 1244 | 1422 |
Ávila | 363 | 261 | 152 | 165 | 148 | 151 | 180 | 176 | 126 | 141 |
Badajoz | 1308 | 1120 | 724 | 736 | 719 | 754 | 753 | 765 | 801 | 865 |
Baleares | 4370 | 2869 | 2034 | 2227 | 1962 | 2503 | 2772 | 2828 | 3054 | 3528 |
Barcelona | 18960 | 13854 | 10860 | 11918 | 10684 | 12585 | 13688 | 13789 | 14697 | 17148 |
Bizkaia | 3123 | 2153 | 1529 | 1661 | 1646 | 1582 | 1697 | 1813 | 1713 | 1548 |
Burgos | 639 | 495 | 367 | 398 | 416 | 359 | 396 | 378 | 419 | 507 |
Cáceres | 954 | 516 | 323 | 358 | 350 | 365 | 350 | 374 | 346 | 403 |
Cádiz | 2225 | 1507 | 1198 | 1213 | 1356 | 1353 | 1372 | 1398 | 1441 | 1590 |
Cantabria | 1219 | 819 | 640 | 718 | 695 | 673 | 764 | 791 | 768 | 946 |
Castellón | 1781 | 1326 | 794 | 853 | 917 | 1007 | 1008 | 1034 | 944 | 1150 |
Ceuta | 91 | 76 | 68 | 83 | 62 | 88 | 87 | 98 | 103 | 79 |
Ciudad Real | 1198 | 937 | 625 | 570 | 663 | 612 | 702 | 673 | 654 | 648 |
Córdoba | 1647 | 1243 | 942 | 934 | 994 | 1109 | 1159 | 1042 | 1066 | 1094 |
Coruña (A) | 2514 | 2007 | 1477 | 1521 | 1551 | 1598 | 1742 | 1610 | 1606 | 1846 |
Cuenca | 784 | 359 | 256 | 271 | 266 | 253 | 274 | 261 | 243 | 272 |
Gipuzkoa | 1563 | 1208 | 844 | 835 | 846 | 852 | 850 | 1017 | 849 | 1002 |
Girona | 2551 | 1736 | 1288 | 1224 | 1321 | 1400 | 1572 | 1493 | 1548 | 1895 |
Granada | 3134 | 1384 | 1198 | 1293 | 1377 | 1391 | 1444 | 1474 | 1456 | 1454 |
Guadalajara | 549 | 344 | 267 | 241 | 280 | 316 | 280 | 255 | 270 | 293 |
Huelva | 940 | 787 | 537 | 536 | 601 | 680 | 708 | 727 | 729 | 738 |
Huesca | 666 | 347 | 257 | 290 | 253 | 282 | 302 | 255 | 278 | 434 |
Jaén | 989 | 691 | 557 | 514 | 572 | 521 | 541 | 610 | 614 | 645 |
León | 1041 | 658 | 531 | 577 | 535 | 515 | 614 | 593 | 540 | 511 |
Lleida | 1465 | 1056 | 757 | 625 | 726 | 692 | 674 | 746 | 698 | 872 |
Lugo | 669 | 671 | 352 | 395 | 388 | 398 | 424 | 428 | 336 | 446 |
Madrid | 26196 | 19130 | 15160 | 16445 | 17072 | 17705 | 18942 | 19516 | 19214 | 19248 |
Málaga | 5940 | 4315 | 3497 | 3374 | 3937 | 4096 | 4598 | 4671 | 5014 | 5460 |
Melilla | 76 | 70 | 74 | 60 | 70 | 68 | 74 | 97 | 92 | 92 |
Murcia | 4461 | 3082 | 2185 | 2115 | 2441 | 2565 | 2816 | 2660 | 2710 | 2736 |
Navarra | 1781 | 1349 | 902 | 892 | 866 | 906 | 766 | 862 | 804 | 801 |
Ourense | 603 | 421 | 395 | 361 | 353 | 375 | 392 | 400 | 382 | 421 |
Palencia | 333 | 242 | 170 | 172 | 190 | 163 | 201 | 176 | 177 | 176 |
Palmas (Las) | 2534 | 1781 | 1347 | 1295 | 1590 | 1568 | 1605 | 1743 | 1801 | 1944 |
Pontevedra | 2702 | 2071 | 1386 | 1580 | 1577 | 1643 | 1586 | 1731 | 1492 | 1675 |
Rioja, La | 826 | 536 | 376 | 380 | 370 | 421 | 395 | 433 | 415 | 566 |
Salamanca | 865 | 428 | 418 | 400 | 377 | 383 | 414 | 341 | 390 | 357 |
Santa Cruz | 2665 | 1897 | 1310 | 1340 | 1470 | 1528 | 1724 | 1721 | 1687 | 1809 |
Segovia | 330 | 211 | 136 | 196 | 143 | 147 | 164 | 178 | 170 | 189 |
Sevilla | 5192 | 3936 | 2996 | 2811 | 3313 | 3471 | 3656 | 3815 | 3672 | 3954 |
Soria | 156 | 113 | 95 | 122 | 85 | 79 | 84 | 92 | 88 | 92 |
Tarragona | 2270 | 1446 | 1021 | 1058 | 1092 | 1160 | 1207 | 1261 | 1292 | 1500 |
Teruel | 263 | 160 | 132 | 131 | 127 | 124 | 117 | 120 | 141 | 215 |
Toledo | 1824 | 1221 | 866 | 904 | 944 | 1002 | 1070 | 943 | 894 | 1033 |
Valencia | 7627 | 5424 | 3876 | 4272 | 4431 | 4659 | 4978 | 5174 | 5108 | 5098 |
Valladolid | 1377 | 947 | 761 | 751 | 739 | 754 | 798 | 757 | 711 | 711 |
Zamora | 375 | 285 | 231 | 212 | 175 | 190 | 193 | 206 | 170 | 199 |
Zaragoza | 2679 | 1743 | 1391 | 1312 | 1306 | 1460 | 1507 | 1470 | 1499 | 1801 |
TOTAL | 138879 | 99473 | 74333 | 75885 | 81027 | 84399 | 90373 | 91544 | 91750 | 98824 |
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
SOCIEDADES LIMITADAS |
* Fuente: Registro Mercantil Central y Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Datos por provincias de constitución de Sociedades Anónimas entre los años 2007 y 2016.
SOCIEDADES ANÓNIMAS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Albacete | 10 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Alicante | 24 | 23 | 24 | 18 | 18 | 15 | 9 | 8 | 19 | 14 |
Almería | 13 | 13 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 0 |
Álava | 16 | 11 | 5 | 8 | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Asturias | 41 | 32 | 13 | 13 | 7 | 8 | 9 | 6 | 7 | 6 |
Ávila | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Badajoz | 13 | 14 | 11 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 |
Baleares | 23 | 18 | 10 | 10 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 |
Barcelona | 221 | 176 | 104 | 112 | 79 | 76 | 70 | 77 | 99 | 85 |
Bizkaia | 62 | 36 | 27 | 28 | 20 | 20 | 10 | 18 | 7 | 4 |
Burgos | 11 | 7 | 6 | 8 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Cáceres | 7 | 7 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Cádiz | 19 | 13 | 9 | 8 | 5 | 9 | 3 | 3 | 2 | 4 |
Cantabria | 7 | 4 | 10 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 |
Castellón | 9 | 14 | 10 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 |
Ceuta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ciudad Real | 11 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Córdoba | 16 | 13 | 1 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 |
Coruña (A) | 27 | 23 | 6 | 19 | 14 | 7 | 7 | 3 | 2 | 5 |
Cuenca | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Gipuzkoa | 24 | 17 | 7 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 |
Girona | 15 | 12 | 10 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Granada | 11 | 8 | 8 | 7 | 6 | 9 | 5 | 6 | 0 | 5 |
Guadalajara | 12 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Huelva | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huesca | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jaén | 8 | 6 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
León | 17 | 8 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Lleida | 9 | 7 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 |
Lugo | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Madrid | 697 | 465 | 218 | 248 | 260 | 233 | 283 | 399 | 329 | 175 |
Málaga | 41 | 25 | 22 | 17 | 17 | 12 | 8 | 15 | 13 | 15 |
Melilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Murcia | 39 | 25 | 21 | 11 | 10 | 6 | 8 | 7 | 12 | 6 |
Navarra | 21 | 20 | 8 | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Ourense | 3 | 10 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Palencia | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Palmas (Las) | 26 | 24 | 13 | 8 | 11 | 4 | 7 | 6 | 3 | 5 |
Pontevedra | 38 | 24 | 10 | 18 | 10 | 14 | 6 | 8 | 12 | 7 |
Rioja, La | 16 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 |
Salamanca | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Santa Cruz | 23 | 4 | 5 | 3 | 13 | 5 | 8 | 12 | 11 | 7 |
Segovia | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sevilla | 139 | 57 | 46 | 30 | 7 | 21 | 9 | 10 | 12 | 13 |
Soria | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Tarragona | 14 | 10 | 7 | 11 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Teruel | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Toledo | 24 | 16 | 10 | 5 | 8 | 5 | 8 | 3 | 4 | 1 |
Valencia | 72 | 54 | 41 | 50 | 40 | 12 | 22 | 17 | 10 | 13 |
Valladolid | 22 | 10 | 7 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Zamora | 11 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Zaragoza | 43 | 27 | 20 | 14 | 26 | 8 | 5 | 10 | 8 | 3 |
TOTAL | 1904 | 1283 | 753 | 737 | 653 | 554 | 550 | 687 | 622 | 407 |
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
SOCIEDADES ANÓNIMAS |
* Fuente: Registro Mercantil Central y Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Número de Sociedades constituidas de 2007 a 2016 para las siguientes formas jurídicas:
* Fuente: Registro Mercantil Central y Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Enlaces con otras bases de datos de estadísticas:
- Estadísticas completas del Registro Mercantil Central
- Estadísticas de la DGPYME
- Estadísticas de Constitución de Sociedades Limitadas Nueva Empresa
- Estadísticas del Ministerio de Trabajo
- Afiliación a la Seguridad Social
- Estadísticas del Servicio Público de empleo
- Instituto Nacional de Estadística
- Banco de España
- Servidor Económico-Estadístico de la Región de Murcia
- Instituto Aragonés de Estadística
- Institut Balear d’Estadística (IBAE)
- Instituto Canario de Estadística
- Instituto Estadístico de Andalucía
- Institut d’Estadística de Catalunya
- Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid
- Instituto de Estadística de Navarra
- Instituto Galego de Estadística
- Instituto Valenciano de Estadística
- Insituto Vasco de Estadística
- Sociedad Asturiana de estudios económicos e industriales