sello
Estadisticas Sociedades Mercantiles
Icono Bombilla
Estadísticas sobre creación de empresas: Mostramos a continuación, por provincias, los datos de constitución de sociedades mercantiles durante el año 2008.

  SOCIEDADES ANÓNIMAS      SOCIEDADES LIMITADAS      OTRAS FORMAS   
Álava 11 645 24
Albacete 5 1.964 68
Alicante 23 4.695 195
Almería 13 1.479 96
Ávila 2 261 10
Badajoz 14 1.120 71
Baleares 18 2.869 153
Barcelona 176 13.854 1.163
Burgos 7 495 25
Cáceres 7 516 21
Cádiz 13 1.507 97
Castellón 14 1.326 68
Ceuta 0 76 1
Ciudad Real 7 937 71
Córdoba 13 1.243 105
Coruña (A) 23 2.007 170
Cuenca 3 359 27
Girona 12 1.736 128
Granada 8 1.384 110
Guadalajara 1 344 16
Guipúzcoa 17 1.208 77
Huelva 6 787 77
Huesca 4 347 34
Jaén 6 691 53
León 8 658 48
Lleida 7 1056 48
Logroño 4 536 42
Lugo 2 671 26
Madrid 465 19.130 1.099
Málaga 25 4.315 271
Melilla 0 70 4
Murcia 25 3082 209
Navarra 20 1.349 57
Ourense 10 421 32
Oviedo 32 1.458 152
Palencia 2 242 10
Palmas (Las) 24 1.781 174
Pontevedra 24 2.071 128
Salamanca 2 428 33
Santander 4 819 52
Segovia 4 211 17
Sevilla 57 3.936 282
Soria 3 113 7
Tarragona 10 1.446 60
Tenerife 4 1.897 116
Teruel 2 160 12
Toledo 16 1.221 58
Valencia 54 5.424 336
Valladolid 10 947 74
Vizcaya 36 2.153 91
Zamora 3 285 21
Zaragoza 27 1.743 166
TOTAL 1.283 99.473 6.485
SOCIEDADES ANÓNIMAS SOCIEDADES LIMITADAS OTRAS FORMAS

* Fuente:Registro Mercantil Central

Más Estadísticas
  Retrato de las PYME en España (2009 - pdf)
Estadísticas de la DGPYME
Estadísticas de Constitución de Sociedades Limitadas Nueva Empresa
Estadísticas de alta en el Régimen Autónomos (Ministerio de Trabajo)
Anuario de Estadísticas Laborales y de Asuntos Sociales
Afiliación a la Seguridad Social
Estadísticas del Servicio Público de empleo
Instituto Nacional de Estadística
Banco de España
Servidor Económico-Estadístico de la Región de Murcia
Instituto Aragonés de Estadística
Institut Balear d'Estadística (IBAE)
Instituto Canario de Estadística
Instituto Estadístico de Andalucía
Institut d'Estadística de Catalunya
Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid
Instituto de Estadística de Navarra
Instituto Galego de Estadística
Instituto Valenciano de Estadística
Insituto Vasco de Estadística
Sociedad Asturiana de estudios económicos e industriales




[ Inicio | MapaWeb | Publicidad | Contacto | Avisos Legales LSSI ]

© Crear-Empresas.com desde 1999

Valid XHTML 1.0 Transitional CSS Valido!