Buscar:
Estadisticas Sociedades Mercantiles

Mostramos a continuación, por provincias, los datos de constitución de sociedades mercantiles durante el mes de Febrero de 2008.

SOCIEDADES ANÓNIMAS SOCIEDADES LIMITADAS OTRAS FORMAS TOTAL
Álava 2 76 2 80
Albacete 0 660 2 662
Alicante 4 571 14 589
Almería 3 194 11 208
Asturias 2 198 15 215
Ávila 0 44 0 44
Badajoz 1 128 10 139
Baleares 2 327 42 371
Barcelona 12 1649 85 1746
Burgos 1 61 2 64
Cáceres 1 55 4 60
Cádiz 3 153 9 165
Cantabria 1 115 7 123
Castellón 1 222 4 227
Ceuta 0 6 0 6
Ciudad Real 1 137 7 145
Córdoba 0 145 11 156
Coruña (A) 2 255 13 270
Cuenca 0 53 8 61
Girona 3 186 7 196
Granada 0 175 17 192
Guadalajara 0 49 1 50
Guipúzcoa 3 169 9 181
Huelva 1 93 8 102
Huesca 0 58 2 60
Jaén 1 127 6 134
León 2 90 7 99
Lleida 0 89 3 92
Lugo 0 91 3 94
Madrid 70 2032 107 2209
Málaga 2 549 14 565
Melilla 0 29 0 29
Murcia 1 408 19 428
Navarra 2 156 4 162
Ourense 1 60 4 65
Palencia 1 31 1 33
Palmas (Las) 4 191 8 203
Pontevedra 1 328 17 346
Rioja (La) 0 62 4 66
Salamanca 0 56 3 59
Segovia 2 31 3 36
Sevilla 6 420 17 443
Soria 0 11 1 12
Tarragona 1 149 3 153
Tenerife 0 222 14 236
Teruel 1 19 1 21
Toledo 0 119 8 127
Valencia 7 662 26 695
Valladolid 2 115 8 125
Vizcaya 7 235 6 248
Zamora 0 29 0 29
Zaragoza 2 240 13 255
TOTAL 156 12.330 590 13.076

* Fuente:Registro Mercantil Central

Más Estadísticas
  Estadísticas de Constitución de Sociedades Limitadas Nueva Empresa
Anuario de Estadísticas Laborales y de Asuntos Sociales
Afiliación a la Seguridad Social
Contratos INEM
Instituto Nacional de Estadística
Banco de España
Servidor Económico-Estadístico de la Región de Murcia
Instituto Aragonés de Estadística
Institut Balear d'Estadística (IBAE)
Instituto Canario de Estadística
Instituto Estadístico de Andalucía
Institut d'Estadística de Catalunya
Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid
Instituto de Estadística de Navarra
Instituto Galego de Estadística
Instituto Valenciano de Estadística
Insituto Vasco de Estadística
Sociedad Asturiana de estudios económicos e industriales

SubirSubir



[ Recomiéndanos a un amigo | Añadir a favoritos | MapaWeb | Publicidad | Contacto | Avisos Legales LSSI ]

© Crear-Empresas.com desde 1999

Valid XHTML 1.0 Transitional CSS Valido!