sello

Estadística Mercantil

| Compartir  
Icono Bombilla
Datos sobre creación de empresas: Mostramos a continuación los datos de constitución de sociedades mercantiles y altas en el Régimen de Autónomos entre los años 2007 y 2012.



Datos por provincias de constitución de Sociedades Limitadas y Sociedades Anónimas entre los años 2007 y 2012.                                    

SOCIEDADES LIMITADAS SOCIEDADES ANÓNIMAS
2007 2008 2009 2010 2012 2012 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Álava 1089 645 412 479 429 493 16 11 5 8 12 0
Albacete 1209 1964 641 560 554 579 10 5 5 3 3 2
Alicante 6727 4695 3747 3849 4042 4366 24 23 24 18 18 15
Almería 2182 1479 1149 1046 1224 1327 13 13 7 4 4 5
Ávila 363 261 152 165 148 151 5 2 1 0 1 1
Badajoz 1308 1120 724 736 719 754 13 14 11 4 0 1
Baleares 4370 2869 2034 2227 1962 2503 23 18 10 10 7 8
Barcelona 18960 13854 10860 11918 10684 12585 221 176 104 112 79 76
Burgos 639 495 367 398 416 359 11 7 6 8 4 6
Cáceres 954 516 323 358 350 365 7 7 3 2 4 0
Cádiz 2225 1507 1198 1213 1356 1353 19 13 9 8 5 9
Castellón 1781 1326 794 853 917 1007 9 14 10 6 5 3
Ceuta 91 76 68 83 62 88 0 0 0 0 0 0
Ciudad Real 1198 937 625 570 663 612 11 7 2 3 3 2
Córdoba 1647 1243 942 934 994 1109 16 13 1 7 4 3
Coruña (A) 2514 2007 1477 1521 1551 1598 27 23 6 19 14 7
Cuenca 784 359 256 271 266 253 4 3 6 2 1 4
Girona 2551 1736 1288 1224 1321 1400 15 12 10 4 3 7
Granada 3134 1384 1198 1293 1377 1391 11 8 8 7 6 9
Guadalajara 549 344 267 241 280 316 12 1 2 2 0 0
Guipúzcoa 1563 1208 844 835 846 852 24 17 7 6 2 4
Huelva 940 787 537 536 601 680 5 6 2 2 2 0
Huesca 666 347 257 290 253 282 7 4 3 2 2 2
Jaén 989 691 557 514 572 521 8 6 1 3 5 2
León 1041 658 531 577 535 515 17 8 5 5 4 1
Lleida 1465 1056 757 625 726 692 9 7 6 4 1 3
Logroño 826 536 376 380 370 421 16 4 5 2 0 2
Lugo 669 671 352 395 388 398 3 2 1 6 6 0
Madrid 26196 19130 15160 16445 17072 17705 697 465 218 248 260 233
Málaga 5940 4315 3497 3374 3937 4096 41 25 22 17 17 12
Melilla 76 70 74 60 70 68 0 0 0 0 0 0
Murcia 4461 3082 2185 2115 2441 2565 39 25 21 11 10 6
Navarra 1781 1349 902 892 866 906 21 20 8 5 8 2
Ourense 603 421 395 361 353 375 3 10 5 2 2 0
Oviedo 1854 1458 1082 1145 1185 1192 41 32 13 13 7 8
Palencia 333 242 170 172 190 163 2 2 3 3 0 0
Palmas (Las) 2534 1781 1347 1295 1590 1568 26 24 13 8 11 4
Pontevedra 2702 2071 1386 1580 1577 1643 38 24 10 18 10 14
Salamanca 865 428 418 400 377 383 6 2 3 2 0 2
Santander 1219 819 640 718 695 673 7 4 10 5 4 2
Segovia 330 211 136 196 143 147 3 4 1 1 0 0
Sevilla 5192 3936 2996 2811 3313 3471 139 57 46 30 7 21
Soria 156 113 95 122 85 79 7 3 0 0 0 2
Tarragona 2270 1446 1021 1058 1092 1160 14 10 7 11 7 2
Tenerife 2665 1897 1310 1340 1470 1528 23 4 5 3 13 5
Teruel 263 160 132 131 127 124 7 2 1 2 3 0
Toledo 1824 1221 866 904 944 1002 24 16 10 5 8 5
Valencia 7627 5424 3876 4272 4431 4659 72 54 41 50 40 12
Valladolid 1377 947 761 751 739 754 22 10 7 2 5 5
Vizcaya 3123 2153 1529 1661 1646 1582 62 36 27 28 20 20
Zamora 375 285 231 212 175 190 11 3 2 2 0 0
Zaragoza 2679 1743 1391 1312 1306 1460 43 27 20 14 26 8
TOTAL 138879 99473 74333 75885 81027 84399 1904 1283 753 737 653 554
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2007 2008 2009 2010 2011 2012
  SOCIEDADES LIMITADAS SOCIEDADES ANÓNIMAS

Número de Sociedades constituidas de 2007 a 2012 para las siguientes formas jurídicas:                                   

estadisticas

Resultados a 01/01/2013 de "trabajadores autónomos propiamente dichos" (no integrados en entidades societarias ni dados de alta como colaboradores familiares).

estadisticas

Pulse en las imagenes para ampliarlas.

estadisticas

estadisticas

estadisticas

estadisticas


* Fuentes: Registro Mercantil Central y Ministerio de Trabajo y Seguridad Social






| Compartir  
[ Inicio | MapaWeb | Publicidad | Contacto | Avisos Legales LSSI ]

© Crear-Empresas.com desde 1999