Los Contratos celebrados durante el año 2005 tienen las siguientes bonificaciones en la cuotas empresariales por contingencias comunes:
| CONTRATOS INDEFINIDOS (incluida la contratación de trabajadores fijos discontínuos, a tiempo completo o parcial) celebrados con ... | 1er. año | 2º año | Resto años |
|---|---|---|---|
| 1. Mujeres desempleadas, entre 16 y 45 años. | 25% | 25% | - |
| 2. Mujeres desempleadas en profesiones u ocupaciones con menor índice de empleo femenino. Contrato indefinido inicial a tiempo completo o parcial con mujeres inscritas ininterrumpidamente, al menos, durante seis meses en la oficina de empleo, o mayores de 45 años. | 70% | 60% | - |
| Si no reuniera alguno de estos requisitos | 35% | 35% | - |
| 3. Mujeres desempleadas inscritas en la oficina de empleo y que sean contratados en los veinticuatro meses siguientes a la fecha del parto. | 100% | - | - |
| 4. Desempleados inscritos ininterrumpidamente, al menos, seis meses.* | 20% | 20% | - |
| 5. Desempleados mayores de 45 y hasta los 55 años.* | 50% | 45% | 45% |
| 6. Desempleados mayores de 55 y hasta los 65 años.* | 55% | 50% | 50% |
| 7. Mayores de 60 años con antigüedad mínima de 5 años en la empresa. | 50% para los que reunan los requisitos por primera vez en 2005. Estos porcentajes se incrementarán en un 10% en cada ejercicio hasta alcanzar el máximo del 100%. | ||
| 8. Desempleados perceptores de prestaciones o subsidios por desempleo, a los que les reste un año o más de percepción en el momento de su contratación.* | 50% | 45% | - |
| 9. Desempleados perceptores de la ayuda específica denominada renta activa de inserción. Contrato indefinido inicial a tiempo completo o parcial.* | 65% | 65% | 45% (si tiene entre 45 y 55 años) o 50% (si tiene entre 55 y 60 años) |
| 10. Desempleados en situación de exclusión social. Contrato indefinido o temporal, a tiempo completo o parcial.* | 65% | 65% | - |
* Los contratos señalados en los supuestos 4, 5, 6, 8 y 9, si se celebran a tiempo completo con mujeres desempleadas, se incrementarán en un 10%.
| CONTRATO REALIZADO POR UN TRABAJADOR AUTÓNOMO -DADO DE ALTA DESDE, AL MENOS, EL 1 DE ENERO DE 2005- | 1er. año | 2º año | Resto años |
|---|---|---|---|
| 1. Contrato indefinido inicial a tiempo completo o parcial, celebrado con: | |||
| - Mujeres desempleadas entre 16 y 45 años | 30% | 30% | - |
| - Mujeres desempleadas inscritas, al menos doce meses, que sean contratadas, en los veinticuatro meses siguientes al alumbramiento | 100% | - | - |
| 2. Mujeres desempleadas en profesiones u ocupaciones con menor índice de empleo femenino: | |||
| - Inscritas ininterrumpidamente, al menos, seis meses, o mayores de 45 años | 75% | 65% | - |
| - Si no reunieran alguno de estos requisitos | 40% | 40% | - |
| 3. Desempleados inscritos ininterrumpidamente, al menos seis meses | 25% | 25% | - |
| 4. Desempleados mayores de 45 y hasta los 55 años | 55% | 50% | 50% |
| 5. Desempleados mayores de 55 y hasta los 65 años | 60% | 55% | 55% |
| 6. Desempleados perceptores de prestaciones o subsidios por desempleo, a los que les reste un año o más de percepción en el momento de su contratación | 55% | 50% | - |
| 7. Desempleados perceptores del subsidio por desempleo en favor de trabajadores incluidos en el Régimen Especial Agrario | 95% | 90% | - |
| 8. Desempleados perceptores de la ayuda específica denominada renta activa de inserción | 70% | 70% | 50% (si tiene entre 45 y 55 años) o 55% (si tiene entre 55 y 60 años) |
* Cuando estos contratos se celebren a tiempo completo con mujeres desempleadas, se añadirá un 10% más a los porcentajes indicados.
| TRANSFORMACIÓN DE CONTRATOS VIGENTES | 1er. año | 2º año | Resto años |
|---|---|---|---|
| 1. Transformación en indefinidos que se realicen hasta el 31 diciembre de 2005, de contratos de duración determinada o temporales celebrados antes del 1 de enero de 2005. | 25% | 25% | - |
| 2. Transformación en indefinidos de los contratos formativos, de relevo y de sustitución por anticipación de la edad de jubilación, cualquiera que sea la fecha de su celebración | 25% | 25% | - |
| 3. Transformación de contratos en prácticas y de relevo celebrados inicialmente a tiempo parcial, en indefinidos a tiempo parcial | 25% | 25% | - |
| CONTRATACIÓN DE VICTIMAS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA | 1er. año | 2º año | Resto años |
|---|---|---|---|
| 1. Contratación (o incorporación a cooperativas o sicedades laborales) indefinida o temporal, incluidos fijos discontínuos, celebrados durante el año 2005 | 65% | 65% | - |
| 2. Si se trata de mujeres desempleadas y se realiza el contrato a tiempo completo. | 75% | 75% | - |
* Cuando estos contratos se celebren a tiempo completo con mujeres desempleadas, se añadirá un 10% más a los porcentajes indicados.
| CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL | 1er. año | 2º año | Resto años |
|---|---|---|---|
| Contratación (o incorporación a cooperativas o sociedades laborales) indefinida o temporal, incluidos fijos discontínuos, celebrados durante el año 2005 | 65% | 65% | - |
| A tiempo completo con mujeres desempleadas | 75% | 75% | - |
* Cuando estos contratos se celebren a tiempo completo con mujeres desempleadas, se añadirá un 10% más a los porcentajes indicados.
Además de las anteriores bonificaciones, hay que tener en cuenta que la incorporación a las cooperativas o sociedades laborales como socios trabajadores, con carácter indefinido y encuadrados en un régimen por cuenta ajena de Seguridad Social que se produzcan hasta el 31 de diciembre de 2005, dará derecho también a gran parte de estas bonificaciones.
Capítulo aparte le dedicaremos a las bonificaciones en la contratación de trabajadores minusválidos.
Requisitos de los beneficiarios:
1. Hallarse al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, tanto en el momento de la concesión de las bonificaciones como durante la percepción de las mismas.
2. No haber sido excluidos anteriormente del acceso a los beneficios derivados de la aplicación de los programas de empleo.
|
|